|
Productdetails:
|
|
| Modelnummer: | M3001A |
|---|---|
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | Contact us for price |
| Verpakking Details: | Verscheept binnen 1 werkdag na ontvangen betaling |
| Levertijd: | 1-2 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T of Paypal,Western Union |
| Levering vermogen: | 1-20 eenheden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Reparatie en upgrade van de patiëntmonitor M3001A-module | Voorwaarde: | Reparatie |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 136g | op voorraad: | Ja |
| Markeren: | Geduldige Controlesysteemparameters,geduldige monitorparameters |
||
Productomschrijving
| Aantal | Merken | Type | Onderhoudsonderdelen | Veel voorkomende tekortkomingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP20 | Hoofdbord, stroomvoorziening | Kan niet worden ingeschakeld; wazig scherm/abnormaal scherm; herhaald herstarten; module kan niet worden geïdentificeerd; MSL-overbelasting van de voedingsvoorziening; intermitterende storing; touchscreenfout | |
| 2 | MP30 | Hoofdbord, stroomvoorziening | ||
| 3 | MP40 | Hoofdbord, stroomvoorziening | ||
| 4 | MP50 | Hoofdbord, stroomvoorziening | ||
| 5 | MP60 | Hoofdbord, stroomvoorziening | ||
| 6 | MP70 | Hoofdbord, stroomvoorziening | ||
| 7 | M3001A | Module, moederbord, PCB | ||
| 8 | M3012A | Module | ||
| 9 | M3014A | Module | ||
| 10 | M3015A | Module | ||
| 11 | M3016A | Module | ||
| 12 | M3000-60002 | NIBP-module | ||
| 13 | M3000-60003 | NIBP-module | ||
| 14 | MP5 | Hoofdbord, stroomvoorziening | ||
| 15 | VM4 | Hoofdbord, PCB | Kan niet aan; NBP fout | |
| 16 | VM6 | |||
| 17 | VM8 | |||
| 18 | M4735A | Hoofdbord, stroomvoorziening, defibrillatieplaat | Foutcode 1; Foutcode 1000; Kan niet worden ingeschakeld; Maintafel; Fout 20004; EKG-fout | |
| 19 | GE | DASH1800 | Module, moederbord | 133 fout; niet kan opladen; NIBP kan niet ontladen; NIBP-signaal kan niet worden gemeten; niet kan worden ingeschakeld |
| 20 | GE | DASH2500 | Module, moederbord | |
| 21 | GE | DASH3000 | Hoofdbord, DAS-module | Herstarten; NIBP kan niet worden gemeten; fout inzetten; zwart scherm; NIBP-fout |
| 22 | GE | DASH4000 | ||
| 23 | GE | DASH5000 | ||
| 24 | GE | Solar8000I | Hoofdbord, SAM80 module, TRAM module | Invalid toetsenbord; Herhaaldelijk opnieuw opstarten; Zelfcontrole mislukt; Module niet kunnen detecteren; SAM module niet kunnen meten; NIBP niet kunnen opblazen |
| 25 | GE | SOLAR8000M | Hoofdbord, SAM80 module, TRAM module | |
| 26 | Ruimtelabs | 91369, SL2700, 91387, 91393, 91390 | Hoofdbord, module, PCB | Bloedzuurstofinterferentie; EKG-interferentie; Bloeddruk 2003-fout; Controlemodule; Herstartstart; Touchscreenfout; Onmogelijk opstarten; Stroomadapterfout |
| 27 | Mindray | T5 | Hoofdbord, MPM-module | De sensor kan niet worden weergegeven; NIBP-fout; EKG-fout; IBP kan niet worden gemeten; SPO2-fout; EKG-initialisatiefout; kan niet worden ingeschakeld; LCD-fout; lange tijd om aan te zetten; hoofdbordfalen; MPM-modulefout |
| 28 | Mindray | T6 | Hoofdbord, MPM-module | |
| 29 | Mindray | T8 | Hoofdbord, MPM-module |
Ga Uw Bericht in