|
Productdetails:
|
|
| Modelnummer: | M3015A |
|---|---|
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Verscheept binnen 1 werkdag na ontvangen betaling |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T of Paypal,Western Union |
| Levering vermogen: | 1-20 eenheden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | M3015A Microstream CO2 | Voorwaarde: | Gebruikt |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 136g | op voorraad: | Ja |
| PN: | M3015A | ||
| Markeren: | geduldige controle,monitor het herstellen |
||
Productomschrijving
| Merken | Model | Typ van de uitrusting | Compatibele onderdelen |
|---|---|---|---|
| GE | DASH 2500, 3000, 4000, 5000 | Patiëntmonitor | DASH module |
| GE | Cardiocap5, SOLAR8000/I/M | Patiëntmonitor | TRAM/SAM-module |
| Ruimtelabs | 91387/91388/91393, 91369/91390 | Patiëntmonitor | Verscheidene modules |
| Meerdere merken | MP-serie, M1205A, M3046A | Patiëntmonitor/telemetrie | M3001A, MPM-modules |
Ga Uw Bericht in