Productdetails:
|
|
Merknaam: | GE |
---|---|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | KARTONdoos |
Levertijd: | binnen 1 werkdag na bevestigde betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Gebruikt, Excellet | Productnaam: | Medische apparatuurtoebehoren voor van de de monitorparameter van GE DASH1800 de raadsinterface [202 |
---|---|---|---|
Apparaat/Module: | GE | Voorraad: | 10 |
Garantie: | 90 dagen | ||
Markeren: | 2023180-001,De Medische apparatuurtoebehoren van GE DASH1800,De Raad van de de Monitorparameter van GE DASH1800 |
Productomschrijving
Medische apparatuurtoebehoren voor van de de monitorparameter van GE DASH1800 de raadsinterface [2023180-001]
Merknaam: GE
Naam: Medische apparatuurtoebehoren voor van de de monitorparameter van GE DASH1800 de raadsinterface [2023180-001]
Bedrijfinleiding:
Het de Dienstbedrijf van de Guangzhouyigu Medische apparatuur is een derdeprovider van medische apparatuuronderhoud. Het bedrijf is overeenkomstig de de dienstgeest van „eerlijkheid, pragmatisme, hoog rendement en innovatie“ en het onderhoudsconcept de „gewaagde, zorgvuldige en professionele dienst“ geweest, dienend alle belangrijke ziekenhuizen, poliklinieken, originele fabrieksagenten, universiteitsedelen en internationale klanten op het gebied van medische apparatuur. Het bedrijf zal elke inspanning leveren om klanten van de beste diensten van het kwaliteitsproduct, de gezonde samenwerking, het wederzijdse voordeel en win-win, en gemeenschappelijke ontwikkeling te voorzien.
Artikel van het type service: kleurenultrasone klank, B-Ultrasone klank sonde, ECG-monitor, defibrillator, ECG-machine, oximeter, foetaal monitoronderhoud, vervangstukkenverkoop, vervanging, huur, onderhoud, garantie, verbetering.
Sondeonderhoud
Onderhoudstype: buiksonde, hoge frequentiesonde, hartsonde, de super sonde van Yin, 3D/4D-volume four-dimensional sonde, transesophageal sonde
De dienstmerk: , GE, TOSHIBA, SIEMENS, MEDISON, BIOSOUND, HITACHI, HP, ATL, ALOKA, ENZ.
Diensttype: Sondeinspectie - ontdek en beoordeel specifiek en regelmatig opsporingsrapport; Vervang akoestische lens - bel en schade van akoestische lens; Herstel/vervang kabel - huid en het verouderen van kabel; Herstel/vervang schede - weg vallend en schade van schede; Herstel de raad van de sondekring - startfoutrapportage; Herstel/vervang shell - het barsten van shell; Vervang kristal correct hoofd - beeld met het missen van schaduwelement; 4 olieinjectie/vervanging van oliecapsule voor afmetingssonde - olielekkage toe te schrijven aan schade van oliecapsule; Onderhoud van motor/vervanging van kristal - de vier afmetingsfunctie kan niet normaal worden gebruikt
Merk | Model | Materiaal | Toebehoren |
GE | DASH3000 | geduldige monitor | DAS module |
DASH4000 | geduldige monitor | ||
DASH5000 | geduldige monitor | ||
Pro1000 | geduldige monitor | ||
Cardiocap5 | geduldige monitor | ||
SOLAR8000/I/M | geduldige monitor | TRAM/SAM module | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Impuls Oximeter | ||
Ohmeda Tuffsat | Impuls Oximeter | ||
Antwoordapparaat 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 Reeks | Foetale Monitors | ||
SPACELAB | 91387/91388 | geduldige monitor | 91496/D-91482/90516 module |
90518/91518 module | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetrie | ||
MP reeks | M3001A module | ||
MP reeks | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | geduldige monitor | ||
M3046A | geduldige monitor | ||
NIHON KOHDEN | Tec-7621C | Defilbrillator | |
Tec-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | VIZIER | geduldige monitor | |
2000 | Impuls Oximeter | ||
N-600/N-600x | Impuls Oximeter | ||
NONiN | Model2500 | Impuls Oximeter | |
Mindray | T reeks | MPM-module | |
Datascope Passport2 | geduldige monitor | ||
Datascopespectrum | geduldige monitor | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscoop | |
smith&nephew | 420XL | Xenon Lichtbron | |
460P 3-CCD | Digitale Camera | ||
C5-1 sonde | |||
L12-5 sonde | |||
C5-2 21426A-Sonde | |||
C8-4V sonde | |||
GE | 3s-RS Sonde | ||
4c-RS Sonde |
Ga Uw Bericht in