Productdetails:
|
|
Modelnummer: | DASH2500 |
---|---|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1PC |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Verscheept binnen 1 werkdag na ontvangen betaling |
Betalingscondities: | T/T of Paypal, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Van de de monitorraad van DASH2500 mainboard de de geduldige reparatie en verbetering | Voorwaarde: | reparatie |
---|---|---|---|
Garantie: | 90 dagen | Op voorraad: | Ja |
Markeren: | ultrasone sondes,ultrasone klank tranducer |
Productomschrijving
Merknaam:
Naam: Van de de monitorraad van DASH2500 mainboard de de geduldige reparatie en verbetering
Materiaalreparatie
Geavanceerd: Snel 1 tot 2 dagenkeerpunt
Reparatiedelen: Mianraad, parametermodule, voeding enz.,
Gemeenschappelijke fout: SPO2, ECG, NIBP, apparatenfout; , kon het materiaal niet worden gedraaid
Vast tariefreparatie beschikbare tarifering
Geduldige Monitor/Defibrillator/Foetale Monitor/ECG/EKG |
||
MERK | MODEL |
|
GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M (TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMPERATUREN 400, SAM, SAM80), Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30, B40, CAM, vervoer Pro, B650, B850 (M-NESTR, M-NETPR, AFGEVAARDIGDE, M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, e-NSATX, E -e-miniC, EVP, e-PRESTN) PRO300, PRO400, PRO1000, V100 AGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 |
|
MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, FM20, M4735A, M1351A, M1355A, M1205A V24C (M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A, M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 |
||
NIHON KOHDEN |
|
|
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, 0496,91496, mCare300 | |
Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL | |
Mindray | PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, P.m.-7000Express, p.m.-8000Express, p.m.-9000Express, pm-6000, versus-800, Versus-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8 Pm-60 |
|
Tyco | NBP4000, NBP4000C | |
SPO2-oximeterreparatie |
||
MERK | MODEL |
|
GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 | |
Tyco | NBP-40, N-65, NBP-390, N-395, N-550, N-560, N-595, n-600, n-600x |
|
rad-8 SPO2-oximeter, radicaal-7 (lidstaten-2011, lidstaten-11, lidstaten-7, lidstaten-5) | ||
NIHON KOHDEN |
Bsm-1753A
|
Controlemateriaal
1. Het verkopen en het vervangen voor Elektrocardiogram die Defibrillator/Reparatie en de delen van de EI Foetale Monitor controleren.
2. De Spaander van het inspectieoordeel/Mainboard, Voeding, ECG-PCB, SPO2-PCB, NIBP-PCB, Vertoning, Keyboat-Plaat, Specificatiepcb, Roterende Knop Maintenrance.
3.Selling en vervangend allerlei PCB, Voeding, ECG-PCB, SPO2-PCB, NIBP-PCB, Vertoning, Keyboat-Plaat, Specificatiepcb, Roterende Knop.
4.Monitor/elektrocardiograaf voor en huren, onderhoud, waarborg die herstellen opleiden.
Inbegrepen merken: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco enz.
Aantal | Merk | Type | Onderhoudsdelen | Gemeenschappelijke Fout |
1 | MP20 | Mainboard, Voeding | 1, kan niet aanzetten; 2, het vage scherm/niet normale het schermvertoning/het beginnen met embleem; 3, beginnen herhaaldelijk opnieuw; 4, kunnen geen module identificeren; 5, MSL-Voedingoverbelasting; 6, Intermitterende fout; 7, Touch screenfout; |
|
2 | MP30 | Mainboard, Voeding | ||
3 | MP40 | Mainboard, Voeding | ||
4 | MP50 | Mainboard, Voeding | ||
5 | MP60 | Mainboard, Voeding | ||
6 | MP70 | Mainboard, Voeding | ||
7 | M3001A | Module, Mainboard, PCB | ||
8 | M3012A | Module | ||
9 | M3014A | Module | ||
10 | M3015A | Module | ||
11 | M3016A | Module | ||
12 | M3000-60002 | NIBP-Module | ||
13 | M3000-60003 | NIBP-Module | ||
14 | MP5 | Mainboard, Voeding | ||
15 | VM4 | Mainboard, PCB | 1, kan niet aanzetten; 2, NBP-fout; |
|
16 | VM6 | |||
17 | VM8 | |||
18 | M4735A | Mainboard, Voeding, Defibrillation-plaat | 1.Error code 1 2.Error code 1000 3.can niet inschakelen 4.Mainboard mislukking 5.Error 20004 6. ECG-fout |
|
19 | GE | DASH1800 | Module, Mainboard | fout 1,133 2.can niet last 3.NIBP kan niet laten leeglopen 4.NIBP het signaal kan niet worden gemeten 5.can niet inschakelen |
20 | GE | DASH2500 | Module, Mainboard | |
21 | GE | DASH3000 | Mainboard, DAS module | 1.Restar 2.NIBP kan niet worden gemeten 3. inschakelen errot 4.Black het scherm 5. NIBP-fout |
22 | GE | DASH4000 | ||
23 | GE | DASH5000 | ||
24 | GE | SOLAR8000I | Mainboard, SAM80-module, TRAMmodule | 1.Invalid toetsenbord 2.Repeatedly nieuw begin 3.Fail Self-checking 4. Kan module ontdekken niet 5.SAM de module kan niet worden gemeten 6.NIBP kan niet opblazen |
25 | GE | SOLAR8000M | Mainboard, SAM80-module, TRAMmodule | |
26 | Spacelabs | 91369, SL2700,91387,91393,91390 | Mainboard, module, PCB | 1. De interferentie van de bloedzuurstof 2. De ecginterferentie 3. De bloeddruk 2003 fout 4. Controlemodule 5. Nieuw beginlaars 6. Touch screenmislukking 7. Onbekwaam aan laars 8. De mislukking van de machtsadapter |
27 | Mindray | T5 | Mainboard, MPM-module | 1.Can om niet de sensor te tonen 2.NIBP fout 3.ECG fout 4.Can niet maatregel IBP 5.SPO2 errot 6.ECG initialiseringsfout 7.can niet inschakelen 8.LCD errot 9. oud aan inschakelen 10.Mainboard mislukking 11. MPM-modulefout |
28 | Mindray | T6 | Mainboard, MPM-module | |
29 | Mindray | T8 | Mainboard, MPM-module |
Ga Uw Bericht in