|
Productdetails:
|
|
| Modelnummer: | M4735A |
|---|---|
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Verscheept binnen 1 werkdag na ontvangen betaling |
| Betalingscondities: | T/T of Paypal, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | M4735A defibrillator disply PN 801-0210-05 | Voorwaarde: | Tweedehands |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 90 dagen | Op voorraad: | Ja |
| Markeren: | patiënt bewakingstoestellen,monitor het herstellen |
||
Productomschrijving
Merknaam:
Beschrijving:
Naam: M4735A defibrillator disply PN 801-0210-05
Controleprojecten
Onderhoudscategorie:
ECG-monitor/defibrillator/ECG/foetale monitor/Oximeter
Diensttype:
Onderhoud, vervangstukkenverkoop die/vervanging, machine/garantie, software-upgrades huren; vastbesloten -MP de parametermodule van de Reeksmonitor M3001A
Meer dan 90% van de fout, het aantal van ons jaarlijks onderhoud tot 300 of meer
De dienstmerk: (belangrijke merken van ingevoerde en binnenlandse Mindray)
Algemeen begrip (GE), Ohmeda (Ohmeda), (), Ruimte (Spacelabs), Siemens (Siemens), Mindray (Mindray), Chelsea (ZOLL), Medtronic (Medtronic), Tyco (photovoltaic Tyco), (NIHON KOHDEN).
Geduldige Monitor/Defibrillator/Foetale Monitor/ECG/EKG | ||
| MERK | MODEL | |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M (TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMPERATUREN 400, SAM, SAM80), Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30, B40, CAM, vervoer Pro, B650, B850 (M-NESTR, M-NETPR, AFGEVAARDIGDE, M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, e-NSATX, E -e-miniC, EVP, e-PRESTN) PRO300, PRO400, PRO1000, V100 AGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 | |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, FM20, M4735A, M1351A, M1355A, M1205A V24C (M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A, M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 | ||
| NIHON KOHDEN |
| |
| Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, 0496,91496, mCare300 | |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL | |
| Mindray | PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, P.m.-7000Express, p.m.-8000Express, p.m.-9000Express, pm-6000, versus-800, Versus-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8 Pm-60 | |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C | |
SPO2-oximeterreparatie | ||
| MERK | MODEL | |
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 | |
| Tyco | NBP-40, N-65, NBP-390, N-395, N-550, N-560, N-595, n-600, n-600x | |
| rad-8 SPO2-oximeter, radicaal-7 (lidstaten-2011, lidstaten-11, lidstaten-7, lidstaten-5) | ||
NIHON KOHDEN | Bsm-1753A | |
Alvorens elke machine zal te verschepen ondergaan:
• Het testen op aankomst
• Het buiten schoonmaken
• Vervanging van om het even welke gebroken of ontbrekende toebehoren
• Professionele diagnose
• Reparatie (indien nodig)
• Kaliberbepaling
• Het definitieve testen en goedkeuring
Onze ingenieur heeft tien jaar ervarings in medische reparatieplaats.
Onze ingenieur heeft tien jaar ervarings in medische reparatieplaats.
| Merk | Model | Materiaal | Delen |
| GE | STREEPJE 2500 | geduldige monitor | |
| STREEPJE 3000 | geduldige monitor | STREEPJEmodule | |
| STREEPJE 4000 | geduldige monitor | ||
| STREEPJE 5000 | geduldige monitor | ||
| Cardiocap5 | geduldige monitor | ||
| SOLAR8000/I/M | geduldige monitor | TRAM/SAM module | |
| Ohemda Trusat Trusignal | Impuls Oximeter | ||
| Ohemda Tuffsat | Impuls Oximeter | ||
| Antwoordapparaat 3000 | Defibrillator | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | geduldige monitor | 91496/D-91482/90516 module |
| 91369/91390 | geduldige monitor | 90518/91518 module | |
| DM3 | geduldige monitor | ||
| 90347 | Telemetrie | ||
| MP Reeks | M3001A module | ||
| MP Reeks | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | geduldige monitor | ||
| M3046A | geduldige monitor | ||
| M2601A/M2601B | Telemetrie | ||
| NIHON KOHDEN | Tec-7621C | Defibrillator | |
| Tec-7631C | Defibrillator | ||
| N-595/N-600/N-600x | Impuls Oximeter | ||
| NONIN | model 2500 | Impuls Oximeter | |
| Mindray | T reeks | MPM-module | |
| Datascopepaspoort 2 | geduldige monitor | ||
| Datascopespectrum | geduldige monitor | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscoop | |
| Smith&nephew | 420XL | Xenon Lichtbron | |
| 460P 3-CCD | Digitale Camera |
![]()
Ga Uw Bericht in