|
Productdetails:
|
|
| Merknaam: | Mindray |
|---|---|
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | binnen 1 werkdag na bevestigde betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Bankoverdracht, Paypal |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Gebruikt, Excellet | Naam van het product: | Raad van de Mindraykring 050-001678-00 (051-001931-00) |
|---|---|---|---|
| Apparaat/Module: | Mindray | Voorraad: | 10 |
| Garantie: | 90 dagen | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
| Markeren: | geduldige controle,monitor het herstellen |
||
Productomschrijving
Raad van de Mindraykring 050-001678-00 (051-001931-00)
Merknaam: Mindray
Naam: Raad van de Mindraykring 050-001678-00 (051-001931-00)
Technologisch voordeel: M2001A deel het Herstellen
Ons bedrijf heeft tien jaar ervarings voor reparatiemedische apparatuur
| Merk | Model |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
| Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| ZOLL | Defibrillator |
| Radicaal-7, lidstaten-201, lidstaten-11, lidstaten-7, lidstaten-5 |
Alvorens elke machine zal te verschepen ondergaan:
• Het testen op aankomst
• Het buiten schoonmaken
• Vervanging van om het even welke gebroken of ontbrekende toebehoren
• Professionele diagnose
• Reparatie (indien nodig)
• Kaliberbepaling
• Het definitieve testen en goedkeuring
Onze ingenieur heeft tien jaar ervarings in medische reparatieplaats.
| Merk | Model | Materiaal | Toebehoren |
| GE | DASH3000 | geduldige monitor | DAS module |
| DASH4000 | geduldige monitor | ||
| DASH5000 | geduldige monitor | ||
| Pro1000 | geduldige monitor | ||
| Cardiocap5 | geduldige monitor | ||
| SOLAR8000/I/M | geduldige monitor | TRAM/SAM module | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Impuls Oximeter | ||
| Ohmeda Tuffsat | Impuls Oximeter | ||
| Antwoordapparaat 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 Reeks | Foetale Monitors | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | geduldige monitor | 91496/D-91482/90516 module |
| 90518/91518 module | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetrie | ||
| MP reeks | M3001A module | ||
| MP reeks | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | geduldige monitor | ||
| M3046A | geduldige monitor | ||
| NIHON KOHDEN | Tec-7621C | Defilbrillator | |
| Tec-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | VIZIER | geduldige monitor | |
| 2000 | Impuls Oximeter | ||
| N-600/N-600x | Impuls Oximeter | ||
| NONiN | Model2500 | Impuls Oximeter | |
| Mindray | T reeks | MPM-module | |
| Datascope Passport2 | geduldige monitor | ||
| Datascopespectrum | geduldige monitor | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscoop | |
| smith&nephew | 420XL | Xenon Lichtbron | |
| 460P 3-CCD | Digitale Camera | ||
| C5-1 sonde | |||
| L12-5 sonde | |||
| C5-2 21426A-Sonde | |||
| C8-4V sonde | |||
| GE | 3s-RS Sonde | ||
| 4c-RS Sonde | |||
![]()
Ga Uw Bericht in